Koşullu salıverilme · Denetimli serbestlik · Yatar süresi · 2026 güncel mevzuat
| Suç / Kanun Maddesi | Koşullu Salıverilme | Denetimli Serbestlik |
|---|---|---|
| Adi suçlar (istisna dışı) | 1/2 | 1 yıl (30.03.2020 sonrası) / 3 yıl (öncesi) |
| Kasten öldürme (TCK 81,82,83) | 2/3 | 1 yıl |
| Neticesi ağırlaşmış yaralama — yüz değ. (TCK 87/2-d) | 2/3 | 1 yıl |
| İşkence ve eziyet (TCK 94,95,96) | 2/3 | 1 yıl |
| Basit cinsel saldırı (TCK 102/1) | 2/3 | 1 yıl |
| Reşit olmayanla cinsel ilişki basit (TCK 104/1) | 2/3 | 1 yıl |
| Cinsel taciz (TCK 105) | 2/3 | 1 yıl |
| Özel hayata karşı suçlar (TCK 132-138) | 2/3 | 1 yıl |
| Örgüt suçları — yönetmek (TCK 220) | 2/3 | 1 yıl (sonrası) / 3 yıl (öncesi) |
| MİT Kanunu kapsamı (2937 sk.) | 2/3 | 1 yıl (sonrası) / 3 yıl (öncesi) |
| Devletin güvenliğine karşı suçlar (TCK 302-339) | 2/3 | 1 yıl |
| Nitelikli cinsel saldırı (TCK 102/2) | 3/4 | 1 yıl |
| Çocuğun cinsel istismarı (TCK 103) | 3/4 | 1 yıl |
| Reşit olmayanla cinsel ilişki nitelikli (TCK 104/2-3) | 3/4 | 1 yıl |
| Uyuşturucu ticareti (TCK 188) | 3/4 | 1 yıl |
| Terör suçları (TMK 3713) | 3/4 | 1 yıl |
| Mükerrir (1. tekerrür) | 2/3 | Köken suça göre |
| Mükerrir (2. tekerrür) | Koşullu salıverilme yok | — |
| Müebbet hapis | 24 yıl sonra | 1 yıl |
| Ağırlaştırılmış müebbet | 30 yıl sonra | 1 yıl |
İnfaz hesaplamasında en kritik nokta suçun işlendiği tarihtir:
| Dönem | Genel Oran | Denetimli Serbestlik (istisna dışı) |
|---|---|---|
| 01.07.2016 öncesi | 1/2 (671 KHK dışı) / 2/3 (671 KHK kapsamı) | 2 yıl |
| 01.07.2016 – 30.03.2020 | 1/2 (istisna dışı) / 2/3 (istisna suçlar) | 3 yıl (1 defaya mahsus) |
| 30.03.2020 – 04.06.2025 | 1/2 (istisna dışı) | 1 yıl (standart) |
| 04.06.2025 sonrası | Yeni düzenleme — en az 5 gün yatar kuralı | Suça göre belirlenir |
5275 sayılı Kanun md. 14 kapsamında iyi halli hükümlüler için:
| Toplam Ceza | Kapalıda Zorunlu Kalma | Açık Cezaevine Geçiş Koşulu |
|---|---|---|
| 10 yılın altı | En az 1 ay kapalı cezaevi | Koşullu salıverilmeye 7 yıl veya daha az kalmış olmak + iyi hal |
| 10 yıl ve üzeri | Cezanın 1/10'u kapalı cezaevi | Koşullu salıverilmeye 7 yıl veya daha az kalmış olmak + iyi hal |
| Müebbet / Ağır Müebbet | İnfaz planına göre | Koşullu salıverilmeye 7 yıl veya daha az kalmış olmak + iyi hal |
Not: İyi hal koşulu ihlali durumunda kapalıya iade edilebilir. Açık cezaevine geçiş idarece değerlendirilir.
İnfaz hesaplama; ceza mahkemelerinin vermiş olduğu kesin hüküm neticesinde hapis cezasına çarptırılan kişinin cezaevinde ne kadar kalması gerektiği, cezaevinden çıktıktan sonra denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme sürelerinin ne kadar olduğuna yönelik hesaplama işlemidir.
Halk arasında yatar hesaplama, hukuki literatürde ise müddetname hesaplama olarak bilinir. Bu araç 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile 7242 Sayılı Kanun değişikliklerine göre hazırlanmıştır.
İnfaz hukukuna ilişkin sorularınız için uzman avukat desteği alın.
İletişime Geç